Women invited back to tryouts on 1/14 | Men invited back to tryouts on 1/14 | ||||||
Tryout number | Tryout number | ||||||
101 | 103 | ||||||
102 | 104 | ||||||
104 | 105 | ||||||
107 | 106 | ||||||
108 | 107 | ||||||
109 | 108 | ||||||
110 | 109 | ||||||
111 | 110 | ||||||
111 | |||||||
203 | 113 | ||||||
205 | 114 | ||||||
206 | 115 | ||||||
207 | |||||||
208 | 202 | ||||||
209 | 203 | ||||||
210 | 204 | ||||||
212 | 205 | ||||||
207 | |||||||
302 | 208 | ||||||
303 | |||||||
304 | 301 | ||||||
305 | 302 | ||||||
306 | 303 | ||||||
307 | 304 | ||||||
308 | 305 | ||||||
309 | 307 | ||||||
310 | 308 | ||||||
311 | 309 | ||||||
313 | 310 | ||||||
314 | 311 | ||||||
312 | |||||||
402 | 313 | ||||||
406 | |||||||
409 | 401 | ||||||
411 | 403 | ||||||
412 | 405 | ||||||
413 | 406 | ||||||
416 | 407 | ||||||
417 | 408 | ||||||
418 | 411 | ||||||
419 | 412 | ||||||
420 | 414 | ||||||
421 | 415 | ||||||
422 | 416 | ||||||
423 | 417 | ||||||
424 | 420 | ||||||
427 | 421 | ||||||
428 | 422 | ||||||
430 | 423 | ||||||
424 | |||||||
426 | |||||||
427 |